구 분 | 사 양 |
---|---|
측정방법 | 피로카테콜 바이올렛 측정법 |
측정범위 | 0~0.5/1.0/2.0/5.0 mg/L |
검출한계 | 0.003 mg/L 이하 (at 580 nm) |
검출기 | 580 nm 이중광검출기 |
제어시스템 | PC104, 800 MHz |
구 분 | 사 양 |
---|---|
측정방법 | 포름알독심 발색법 (Formaldoxime) |
측정범위 | 0~1.0/5.0/30.0 mg/L |
정확도 | ±3% 이하 |
검출한계 | 0.004 mg/L 이하 (at 450 nm) |
검출기 | 450 nm 이중 광검출기 |
구 분 | 사 양 |
---|---|
측정방법 | - TPTZ 발색법 - Ferrozine 발색법 |
측정범위 | 0~1.0/5.0/8.0/20 mg/L |
정확도 | ±3% 이하 |
검출한계 | 0.0003 mg/L 이하 |
검출기 | - 610 nm 이중광검출기 (TPTZ) - 560 nm 이중광검출기 (Ferrozine) |
구 분 | 사 양 |
---|---|
측정방법 | Zincon Method |
측정범위 | 0~1.0/2.0/5.0 mg/L |
검출한계 | 0.010 mg/L 이하 (at 620 nm) |
검출기 | 620 nm 이중 광로 검출기 |
제어시스템 | PC104 800 MHz 탑재 |
구 분 | 사 양 |
---|---|
측정방법 | Zincon Method |
측정범위 | 0~1.0/2.0/5.0 mg/L |
검출한계 | 0.010 mg/L 이하 (at 620 nm) |
검출기 | 620 nm 이중광로검출기 |
제어시스템 | PC104 800 MHz 탑재 |
구 분 | 사 양 |
---|---|
측정방법 | |
측정범위 | |
검출한계 | |
검출기 | |
제어시스템 |
구 분 | 사 양 |
---|---|
측정방법 | 전기화학 분석법 |
측정항목 | Pb, Cu |
측정범위 | 0~1,000 ㎍/L … 0~2.0 mg/L |
분석방법 | Linear, Difference Pulse, Square Wave, Cyclic Voltammetry |
검출기 | Potentiostat |
구 분 | 사 양 |
---|---|
측정방법 | Zincon Method |
측정항목 | Copper / Zinc |
측정범위 | 0~1.0/2.0/5.0 mg/L |
검출한계 | 0.010 mg/L 이하 (at 620 nm) |
검출기 | 620 nm 이중광로검출기 |